Nedstrippet custom-stil kombinert med den tryggheten tre hjul gir. Du får alle de siste forbedringene, som ABS, traction control og hill hold. Pluss plenty av krefter, takket være en Milwaukee-Eight® 114-motor.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Lengde | 2615mm |
Setehøyde, uten last | 665mm |
Bensinkapasitet | 22.7l |
Bakkeklaring | 125mm |
Gaffelvinkel | 26 |
Forsprang | 101mm |
Akselavstand | 1670mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | MT 130/60B19 M/C 61H |
Dekk, bakre spesifikasjon | P205/65R15 |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7l |
Vekt, levert | 492kg |
Vekt, kjørbar | 507.12kg |
Bagasjekapasitet, volum | 2 cu ft (0.06 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Sylinderdiameter | 102mm |
Slaglengde | 114mm |
Slagvolum | 1868cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.5:1 |
Drivstoffsystem | Sekvensiell elektronisk drivstoffinnsprøyting (ESPFI) |
Eksos | Shorty-potter i Slash Down-stil med kromfinish |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 10.534 |
Girutveksling (totalt) 2. | 7.302 |
Girutveksling (totalt) 3. | 5.423 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4.392 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.741 |
Girutveksling (totalt) 6. | 3.157 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 159Nm |
Engine Torque (rpm) | 2250 |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | N/A |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | N/A |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 6.5l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 151 g/km CO2 |
Felg, foran | Enforcer i støpt aluminium |
Felg, bak | Enforcer i støpt aluminium |
Bresmser, kaliper | Front: 32 mm, 4-stempel fast, Bakre: flytende stempel 36 mm, integrert parkeringsbrems |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | Fjernlys, kjørelys, batteri, nøytral, lavt oljetrykk, motordiagnostikk, cruisekontroll, sikkerhetssystem, gir indikator, varsel for lite drivstoff, revers, parkeringsbrems |
Målere | Speedometer, drivstoffmålere, displayet har kilometerteller, turteller A, turteller B, distanse til tom tank og gir indikator |
Snake Venom |
Billiard Teal |
Vivid Black |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK