Harley-Davidson® Nightster™ er neste kapittel i Harley-Davidson® Sportster®-arven – et sprang fremover i ytelse og design bygget på et grunnlag som ble lagt for 65 år siden. Nightster™ er et instrument du kan uttrykke deg med, og har en ny væskeavkjølt Revolution® Max 975T V-Twin-motor, som er innstilt for et enormt dreiemoment ved lavt turtall og gir sterk akselerasjon med robust kraft. Vi har inkludert sport igjen i Sportster®-modellene våre.
Disclaimer: Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2250 mm |
Setehøyde, uten last | 705 mm |
Gaffelvinkel | 30 |
Forsprang | 137 mm |
Akselavstand | 1545 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 100/90-19 57H |
Dekk, bakre spesifikasjon | 150/80B16 77H |
Bensinkapasitet | 11.7 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.5 l |
Vekt, levert | 211 kg |
Vekt, kjørbar | 220.90 kg |
Motor | Revolution® Max 975T |
Sylinderdiameter | 97 mm |
Slaglengde | 66 mm |
Slagvolum | 975 cm3 |
Kompresjonsforhold | 12:01 |
Drivstoffsystem | Sekvensiell elektronisk drivstoffinnsprøyting (ESPFI) |
Eksos | 2-til-1; med katalysator i eksosrøret |
Primæroverføring | Gir, forhold 49/89 |
Girutveksling (totalt) 1. | 12.21 |
Girutveksling (totalt) 2. | 9.022 |
Girutveksling (totalt) 3. | 6.994 |
Girutveksling (totalt) 4. | 5.641 |
Girutveksling (totalt) 5. | 4.731 |
Girutveksling (totalt) 6. | 4.131 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 95 Nm |
Dreiemoment for motoren | 5750 |
Horsepower | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 32 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 32 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5.1 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 126 g/km CO2 |
Felg, foran | Støpt aluminium, satin black |
Felg, bak | Støpt aluminium, satin black |
Bresmser, kaliper | Foran: doble skiver, flytende, hub – montert. Bak: hel, balansert ekspansjonsrotor |
Type | Analog skjerm |
Språk | Engelsk (standard) |
Vehicle information screen | Totalkilometerteller (valgbart miles eller km), Trip-A/B, girposisjonindikator, drivstoffrekkevidde, 12/24 timers klokke, digital turteller, segmentert drivstoffnivå, kjøremodusindikator |
Gunship Gray |
Redline Red |
Vivid Black |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK