Pan America™ 1250-motorsykkelen er et tohjuls multiverktøy som er bygget for å vare, designet for å utforske og konstruert for opplevelser.
Disclaimer: Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2265 mm |
Seat height, laden (low seat position) | 31.1 in. (789 mm) |
Seat height, laden (high seat position) | 32 in. (814 mm) |
Seat height, unladen (low seat position) | 33.4 in. (850 mm) |
Seat height, unladen (high seat position) | 34.4 in. (875 mm) |
Bakkeklaring | 210 mm |
Gaffelvinkel | 25 |
Forsprang | 108 mm |
Akselavstand | 1580 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 120/70R19 60V |
Dekk, bakre spesifikasjon | 170/60R17 72V |
Bensinkapasitet | 21.2 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.5 l |
Vekt, levert | 229 kg |
Vekt, kjørbar | 244.94 kg |
Tire, type | Michelin®Scorcher®“Adventure”, Radial |
Motor | Revolution® Max 1250 |
Sylinderdiameter | 105 mm |
Slaglengde | 72 mm |
Slagvolum | 1252 cm3 |
Kompresjonsforhold | 13.0:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | 2-into-1-into-1; catalyst in header |
Primæroverføring | Gear, 49/89 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 13.11 |
Girutveksling (totalt) 2. | 9.687 |
Girutveksling (totalt) 3. | 7.509 |
Girutveksling (totalt) 4. | 6.057 |
Girutveksling (totalt) 5. | 5.08 |
Girutveksling (totalt) 6. | 4.436 |
Motor dreiemoment testmetode | J1349 |
Dreiemoment | 127 Nm |
Dreiemoment for motoren | 6750 |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 42 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 42 |
Drivstofføkonomi testmetode | Estimated City/Hwy |
Drivstofføkonomi | 5.1 l/100 km |
Felg, foran | Aluminum cast, satin black |
Felg, bak | Aluminum cast, satin black |
Hjul, valgfri stil | Annodized aluminum tubeless laced |
Bresmser, kaliper | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | LED Bullet Turn Signals |
Målere | 6.8 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Type | Color TFT w/ Touch |
Spesifikasjoner for hodesett (hvis aktuelt) | Bluetooth |
Språk | Arabic, Chinese (Simplified/Traditional), Czech, Danish, Dutch, English (default), Finnish, French (Canada/France), German, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Portugal/Brazil), Indonesian, Russian, Slovak, Spanish (Mexico/Spain), Swedish, Turkish, Vietnamese, Thai |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Standard |
Voice Recognition Languages: Phone functions only | Phone dependent |
Språk for talegjenkjenning: radio/media/navigasjon | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) languages | Phone dependent |
Førerstandard | Headset function only |
Vehicle information screen | Engine temp, Battery Voltage |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Black |
Gauntlet Gray Metallic |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK