Electra Glide® Standard gir deg akkurat det du trenger, helt uten distraksjoner. Du vil like gromlyden fra Milwaukee-Eight® 107-motoren når du flyter avgårde med elektronisk cruisekontroll, uten distraksjoner fra et infotainment- eller lydanlegg. Den ikoniske batwing-kåpen med splitstream-ventil, reduserer hoderisting, sykkelen ser ikke bare ut som en drøm – den går som en drøm.
Lengde | 2400 mm |
Setehøyde | 680 mm |
Bakkeklaring | 120 mm |
Gaffelvinkel | 26 |
Forsprang | 170 mm |
Akselavstand | 1,625 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | BW 130/80B17 65H |
Dekk, bakre spesifikasjon | BW 180/65B16 81H |
Bensinkapasitet | 22.7 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.9 l |
Vekt, levert | 354 kg |
Vekt, kjørbar | 371.95 kg |
Bagasjekapasitet, volum | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Sylinderdiameter | 100 mm |
Slaglengde | 111 mm |
Slagvolum | 1746 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.0:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.593 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.65 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.938 |
Girutveksling (totalt) 4. | 4 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.407 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.875 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 150 Nm |
Horsepower | 89 HP / 66 Kw @ 5450 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 31 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 29 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5.5 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 138 g/km CO2 |
Felg, foran | Impeller Cast Aluminum |
Felg, bak | Impeller Cast Aluminum |
Bresmser, kaliper | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, engine diagnostics, neutral, cruise control, accessory, battery, gear indication, security system, 6-speed, low fuel warning, ABS, miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Målere | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Vivid Black |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK